Infoseekゲーム麻雀スコアランキング
01/01 0:01 01/01 00:1a 01/01 0:01 01/01 00:1a 05/15 0:01 05/15 00:1a 戻る
■トップ率順位 (最終更新日:2008/05/15 0:01)
| # | HN | トップ率 | ポイント | 最終プレイ日時 |
| 1 | たくみ猿 | 31.81% | 6.00 | 2008/03/16 00:36:55 |
| 2 | オットータン | 31.68% | 9.00 | 2008/05/14 23:05:42 |
| 3 | satokkusu | 31.38% | 6.00 | 2008/05/11 22:33:00 |
| 4 | 雀鬼一号 | 30.72% | 8.00 | 2008/04/08 22:33:33 |
| 5 | ひいい | 30.13% | 6.00 | 2008/05/12 03:34:04 |
| 6 | けんかんとう | 29.82% | 7.00 | 2005/04/16 19:04:00 |
| 7 | かんたもね | 29.82% | 6.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 8 | mariのパパ | 29.68% | 6.00 | 2008/02/19 20:19:59 |
| 9 | 3ちゃん | 29.66% | 9.00 | 2008/03/25 18:31:05 |
| 10 | じじうさぎ | 29.59% | 7.00 | 2005/04/28 09:09:00 |
| 11 | yamasasi | 29.52% | 6.00 | 2006/11/24 17:12:03 |
| 12 | kyay | 29.19% | 12.00 | 2008/05/11 03:25:26 |
| 13 | papaさん713 | 28.92% | 6.00 | 2008/02/07 03:46:31 |
| 14 | ザ・ピース | 28.80% | 6.00 | 2008/05/14 19:23:42 |
| 15 | ピクミン903 | 28.76% | 5.00 | 2008/03/04 23:00:21 |
| 16 | ふ み | 28.75% | 5.00 | 2008/05/07 12:51:05 |
| 17 | atet | 28.60% | 8.00 | 2008/05/05 16:39:02 |
| 18 | 殿下親衛隊 | 28.38% | 8.00 | 2008/05/11 01:15:02 |
| 19 | ロンちゃん85 | 28.27% | 8.00 | 2007/01/04 19:59:49 |
| 20 | tohrunrun | 28.11% | 7.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 21 | 雀鬼竜王 | 28.06% | 6.00 | 2008/05/12 10:55:52 |
| 22 | chia.k | 27.99% | 6.00 | 2008/05/14 20:52:47 |
| 23 | クール117 | 27.95% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 24 | sanukaito | 27.90% | 6.00 | 2008/05/14 23:35:20 |
| 25 | tomochan1 | 27.90% | 5.00 | 2008/04/20 22:35:23 |
| 26 | BLUES2 | 27.86% | 5.00 | 2008/04/24 16:39:32 |
| 27 | 夢野 | 27.82% | 13.00 | 2008/05/12 23:02:19 |
| 28 | nasakenoaki | 27.80% | 13.00 | 2008/05/14 18:20:11 |
| 29 | 岬めぐり-24 | 27.80% | 6.00 | 2008/05/06 09:10:16 |
| 30 | 元祖kanaepon | 27.79% | 6.00 | 2008/05/14 21:18:39 |
| 31 | akudaikan | 27.78% | 5.00 | 2008/05/14 12:54:21 |
| 32 | 3110bmw | 27.74% | 6.00 | 2008/05/13 19:58:50 |
| 33 | benz200 | 27.69% | 10.00 | 2005/11/26 06:57:00 |
| 34 | sam_wats | 27.69% | 9.00 | 2008/05/05 16:25:55 |
| 35 | アンギラゴン | 27.68% | 10.00 | 2008/05/14 23:48:25 |
| 36 | ★渋谷大安★ | 27.65% | 6.00 | 2008/05/14 23:47:14 |
| 37 | 荘時人 | 27.63% | 7.00 | 2008/03/26 17:15:32 |
| 38 | 狂虎 | 27.61% | 9.00 | 2008/03/26 22:23:33 |
| 39 | Lupin_3 | 27.58% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 40 | いすけまる | 27.45% | 6.00 | 2008/04/05 00:10:48 |
| 41 | たかッチ | 27.40% | 5.00 | 2006/07/16 20:16:57 |
| 42 | sadagoro | 27.38% | 6.00 | 2008/05/14 15:54:32 |
| 43 | keikoshi | 27.36% | 7.00 | 2008/03/16 21:47:13 |
| 44 | 吉村 涼 | 27.33% | 5.00 | 2008/05/14 06:45:26 |
| 45 | nocturn | 27.32% | 5.00 | 2008/05/14 23:29:13 |
| 46 | 鑾留閣 | 27.10% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:54 |
| 47 | 19big60 | 27.05% | 5.00 | 2008/05/11 23:21:11 |
| 48 | ms1155 | 26.94% | 11.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 49 | satokim | 26.94% | 6.00 | 2008/04/28 17:58:39 |
| 50 | masakyomiko | 26.92% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:59 |
| 51 | kingjyunn | 26.91% | 7.00 | 2008/04/19 00:34:06 |
| 52 | びっくり面 | 26.91% | 6.00 | 2007/10/20 16:27:57 |
| 53 | miki-gori | 26.77% | 5.00 | 2008/05/10 06:57:00 |
| 54 | 雀将嵩 | 26.71% | 8.00 | 2008/05/14 22:50:41 |
| 55 | まさすぅ | 26.70% | 7.00 | 2008/05/08 00:13:59 |
| 56 | すすきの黄昏 | 26.70% | 5.00 | 2008/05/14 18:11:11 |
| 57 | Pale wind | 26.68% | 5.00 | 2007/02/06 23:44:53 |
| 58 | 火輪 | 26.61% | 5.00 | 2008/04/21 00:00:33 |
| 59 | オッカータン | 26.59% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 60 | toyokawa | 26.42% | 6.00 | 2008/05/14 21:54:30 |
| 61 | risahiro | 26.33% | 5.00 | 2008/05/11 18:14:49 |
| 62 | harry723 | 26.31% | 6.00 | 2008/05/14 22:03:52 |
| 63 | Kchan0615 | 26.31% | 5.00 | 2008/05/14 16:53:20 |
| 64 | かんぶる | 26.16% | 7.00 | 2005/05/09 17:55:00 |
| 65 | ベンツ81 | 26.10% | 6.00 | 2008/05/14 17:21:06 |
| 66 | 21kenji | 26.09% | 6.00 | 2008/05/11 09:34:32 |
| 67 | ケンシロ- | 26.08% | 8.00 | 2008/05/14 20:30:51 |
| 68 | りょう9911 | 26.07% | 11.00 | 2008/04/23 10:32:14 |
| 69 | coro14 | 25.90% | 6.00 | 2008/04/20 22:32:26 |
| 70 | jako-ten | 25.87% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 71 | ☆あす | 25.82% | 13.00 | 2008/05/15 00:00:35 |
| 72 | ケメ子♪ | 25.77% | 7.00 | 2008/05/14 23:49:56 |
| 73 | 箱崎八幡 | 25.76% | 6.00 | 2008/05/14 20:14:55 |
| 74 | 旅の夜風 | 25.74% | 5.00 | 2008/05/11 21:23:24 |
| 75 | takkun37 | 25.43% | 6.00 | 2008/05/10 21:40:57 |
| 76 | 雀帝 | 25.36% | 6.00 | 2008/05/10 23:38:47 |
| 77 | gunsooo | 25.34% | 7.00 | 2008/05/14 22:34:44 |
| 78 | 24915 | 25.30% | 10.00 | 2008/05/14 22:45:13 |
| 79 | 甲龍 | 25.25% | 6.00 | 2008/05/14 20:55:40 |
| 80 | アトレイユ2 | 25.21% | 11.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 81 | びびあん | 25.14% | 8.00 | 2008/04/11 07:54:05 |
| 82 | けむりや | 24.99% | 6.00 | 2007/04/22 08:38:56 |
| 83 | さんとか | 24.98% | 5.00 | 2008/05/14 20:38:26 |
| 84 | tomato_jp | 24.80% | 5.00 | 2008/03/23 01:45:13 |
| 85 | J ☆ BOY | 24.76% | 11.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 86 | ニッシークン | 24.72% | 7.00 | 2004/04/09 01:27:00 |
| 87 | horse17 | 24.60% | 6.00 | 2008/05/14 21:44:03 |
| 88 | 丸もも | 24.57% | 10.00 | 2008/04/16 23:17:21 |
| 89 | berry♪ | 24.45% | 5.00 | 2008/05/14 01:23:27 |
| 90 | 蘇る金狼 | 24.18% | 6.00 | 2008/03/20 23:19:03 |
| 91 | ZOMBI | 23.66% | 6.00 | 2008/05/10 22:48:46 |
| 92 | 夜明けの貫太 | 23.50% | 5.00 | 2008/05/14 21:50:01 |
| 93 | chabichan | 23.42% | 8.00 | 2008/05/05 01:00:09 |
| 94 | okkammy | 23.23% | 6.00 | 2008/05/10 23:45:29 |
| 95 | john2002 | 23.18% | 6.00 | 2008/05/14 23:49:47 |
| 96 | アルプスなな | 23.17% | 5.00 | 2008/03/31 13:07:46 |
| 97 | 斯佳麗1号 | 22.78% | 5.00 | 2008/03/30 18:32:03 |
| 98 | 文 遠 | 22.12% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 99 | ミーコ | 22.10% | 6.00 | 2008/05/11 02:59:30 |
| 100 | PCGC1 | 21.84% | 5.00 | 2008/05/14 23:52:24 |
■ポイント順位 (最終更新日:2008/05/15 0:01)
| # | HN | トップ率 | ポイント | 最終プレイ日時 |
| 1 | 夢野 | 27.82% | 13.00 | 2008/05/12 23:02:19 |
| 2 | nasakenoaki | 27.80% | 13.00 | 2008/05/14 18:20:11 |
| 3 | ☆あす | 25.82% | 13.00 | 2008/05/15 00:00:35 |
| 4 | kyay | 29.19% | 12.00 | 2008/05/11 03:25:26 |
| 5 | ms1155 | 26.94% | 11.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 6 | りょう9911 | 26.07% | 11.00 | 2008/04/23 10:32:14 |
| 7 | アトレイユ2 | 25.21% | 11.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 8 | J ☆ BOY | 24.76% | 11.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 9 | benz200 | 27.69% | 10.00 | 2005/11/26 06:57:00 |
| 10 | アンギラゴン | 27.68% | 10.00 | 2008/05/14 23:48:25 |
| 11 | 24915 | 25.30% | 10.00 | 2008/05/14 22:45:13 |
| 12 | 丸もも | 24.57% | 10.00 | 2008/04/16 23:17:21 |
| 13 | オットータン | 31.68% | 9.00 | 2008/05/14 23:05:42 |
| 14 | 3ちゃん | 29.66% | 9.00 | 2008/03/25 18:31:05 |
| 15 | sam_wats | 27.69% | 9.00 | 2008/05/05 16:25:55 |
| 16 | 狂虎 | 27.61% | 9.00 | 2008/03/26 22:23:33 |
| 17 | 雀鬼一号 | 30.72% | 8.00 | 2008/04/08 22:33:33 |
| 18 | atet | 28.60% | 8.00 | 2008/05/05 16:39:02 |
| 19 | 殿下親衛隊 | 28.38% | 8.00 | 2008/05/11 01:15:02 |
| 20 | ロンちゃん85 | 28.27% | 8.00 | 2007/01/04 19:59:49 |
| 21 | 雀将嵩 | 26.71% | 8.00 | 2008/05/14 22:50:41 |
| 22 | ケンシロ- | 26.08% | 8.00 | 2008/05/14 20:30:51 |
| 23 | びびあん | 25.14% | 8.00 | 2008/04/11 07:54:05 |
| 24 | chabichan | 23.42% | 8.00 | 2008/05/05 01:00:09 |
| 25 | けんかんとう | 29.82% | 7.00 | 2005/04/16 19:04:00 |
| 26 | じじうさぎ | 29.59% | 7.00 | 2005/04/28 09:09:00 |
| 27 | tohrunrun | 28.11% | 7.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 28 | 荘時人 | 27.63% | 7.00 | 2008/03/26 17:15:32 |
| 29 | Lupin_3 | 27.58% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 30 | keikoshi | 27.36% | 7.00 | 2008/03/16 21:47:13 |
| 31 | kingjyunn | 26.91% | 7.00 | 2008/04/19 00:34:06 |
| 32 | まさすぅ | 26.70% | 7.00 | 2008/05/08 00:13:59 |
| 33 | オッカータン | 26.59% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 34 | かんぶる | 26.16% | 7.00 | 2005/05/09 17:55:00 |
| 35 | ケメ子♪ | 25.77% | 7.00 | 2008/05/14 23:49:56 |
| 36 | gunsooo | 25.34% | 7.00 | 2008/05/14 22:34:44 |
| 37 | ニッシークン | 24.72% | 7.00 | 2004/04/09 01:27:00 |
| 38 | 文 遠 | 22.12% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 39 | たくみ猿 | 31.81% | 6.00 | 2008/03/16 00:36:55 |
| 40 | satokkusu | 31.38% | 6.00 | 2008/05/11 22:33:00 |
| 41 | ひいい | 30.13% | 6.00 | 2008/05/12 03:34:04 |
| 42 | かんたもね | 29.82% | 6.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 43 | mariのパパ | 29.68% | 6.00 | 2008/02/19 20:19:59 |
| 44 | yamasasi | 29.52% | 6.00 | 2006/11/24 17:12:03 |
| 45 | papaさん713 | 28.92% | 6.00 | 2008/02/07 03:46:31 |
| 46 | ザ・ピース | 28.80% | 6.00 | 2008/05/14 19:23:42 |
| 47 | 雀鬼竜王 | 28.06% | 6.00 | 2008/05/12 10:55:52 |
| 48 | chia.k | 27.99% | 6.00 | 2008/05/14 20:52:47 |
| 49 | クール117 | 27.95% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 50 | sanukaito | 27.90% | 6.00 | 2008/05/14 23:35:20 |
| 51 | 岬めぐり-24 | 27.80% | 6.00 | 2008/05/06 09:10:16 |
| 52 | 元祖kanaepon | 27.79% | 6.00 | 2008/05/14 21:18:39 |
| 53 | 3110bmw | 27.74% | 6.00 | 2008/05/13 19:58:50 |
| 54 | ★渋谷大安★ | 27.65% | 6.00 | 2008/05/14 23:47:14 |
| 55 | いすけまる | 27.45% | 6.00 | 2008/04/05 00:10:48 |
| 56 | sadagoro | 27.38% | 6.00 | 2008/05/14 15:54:32 |
| 57 | 鑾留閣 | 27.10% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:54 |
| 58 | satokim | 26.94% | 6.00 | 2008/04/28 17:58:39 |
| 59 | masakyomiko | 26.92% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:59 |
| 60 | びっくり面 | 26.91% | 6.00 | 2007/10/20 16:27:57 |
| 61 | toyokawa | 26.42% | 6.00 | 2008/05/14 21:54:30 |
| 62 | harry723 | 26.31% | 6.00 | 2008/05/14 22:03:52 |
| 63 | ベンツ81 | 26.10% | 6.00 | 2008/05/14 17:21:06 |
| 64 | 21kenji | 26.09% | 6.00 | 2008/05/11 09:34:32 |
| 65 | coro14 | 25.90% | 6.00 | 2008/04/20 22:32:26 |
| 66 | jako-ten | 25.87% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 67 | 箱崎八幡 | 25.76% | 6.00 | 2008/05/14 20:14:55 |
| 68 | takkun37 | 25.43% | 6.00 | 2008/05/10 21:40:57 |
| 69 | 雀帝 | 25.36% | 6.00 | 2008/05/10 23:38:47 |
| 70 | 甲龍 | 25.25% | 6.00 | 2008/05/14 20:55:40 |
| 71 | けむりや | 24.99% | 6.00 | 2007/04/22 08:38:56 |
| 72 | horse17 | 24.60% | 6.00 | 2008/05/14 21:44:03 |
| 73 | 蘇る金狼 | 24.18% | 6.00 | 2008/03/20 23:19:03 |
| 74 | ZOMBI | 23.66% | 6.00 | 2008/05/10 22:48:46 |
| 75 | okkammy | 23.23% | 6.00 | 2008/05/10 23:45:29 |
| 76 | john2002 | 23.18% | 6.00 | 2008/05/14 23:49:47 |
| 77 | ミーコ | 22.10% | 6.00 | 2008/05/11 02:59:30 |
| 78 | ピクミン903 | 28.76% | 5.00 | 2008/03/04 23:00:21 |
| 79 | ふ み | 28.75% | 5.00 | 2008/05/07 12:51:05 |
| 80 | tomochan1 | 27.90% | 5.00 | 2008/04/20 22:35:23 |
| 81 | BLUES2 | 27.86% | 5.00 | 2008/04/24 16:39:32 |
| 82 | akudaikan | 27.78% | 5.00 | 2008/05/14 12:54:21 |
| 83 | たかッチ | 27.40% | 5.00 | 2006/07/16 20:16:57 |
| 84 | 吉村 涼 | 27.33% | 5.00 | 2008/05/14 06:45:26 |
| 85 | nocturn | 27.32% | 5.00 | 2008/05/14 23:29:13 |
| 86 | 19big60 | 27.05% | 5.00 | 2008/05/11 23:21:11 |
| 87 | miki-gori | 26.77% | 5.00 | 2008/05/10 06:57:00 |
| 88 | すすきの黄昏 | 26.70% | 5.00 | 2008/05/14 18:11:11 |
| 89 | Pale wind | 26.68% | 5.00 | 2007/02/06 23:44:53 |
| 90 | 火輪 | 26.61% | 5.00 | 2008/04/21 00:00:33 |
| 91 | risahiro | 26.33% | 5.00 | 2008/05/11 18:14:49 |
| 92 | Kchan0615 | 26.31% | 5.00 | 2008/05/14 16:53:20 |
| 93 | 旅の夜風 | 25.74% | 5.00 | 2008/05/11 21:23:24 |
| 94 | さんとか | 24.98% | 5.00 | 2008/05/14 20:38:26 |
| 95 | tomato_jp | 24.80% | 5.00 | 2008/03/23 01:45:13 |
| 96 | berry♪ | 24.45% | 5.00 | 2008/05/14 01:23:27 |
| 97 | 夜明けの貫太 | 23.50% | 5.00 | 2008/05/14 21:50:01 |
| 98 | アルプスなな | 23.17% | 5.00 | 2008/03/31 13:07:46 |
| 99 | 斯佳麗1号 | 22.78% | 5.00 | 2008/03/30 18:32:03 |
| 100 | PCGC1 | 21.84% | 5.00 | 2008/05/14 23:52:24 |
■放置順位 (最終更新日:2008/05/15 0:01)
| # | HN | トップ率 | ポイント | 最終プレイ日時 |
| 1 | ニッシークン | 24.72% | 7.00 | 2004/04/09 01:27:00 |
| 2 | けんかんとう | 29.82% | 7.00 | 2005/04/16 19:04:00 |
| 3 | じじうさぎ | 29.59% | 7.00 | 2005/04/28 09:09:00 |
| 4 | かんぶる | 26.16% | 7.00 | 2005/05/09 17:55:00 |
| 5 | benz200 | 27.69% | 10.00 | 2005/11/26 06:57:00 |
| 6 | たかッチ | 27.40% | 5.00 | 2006/07/16 20:16:57 |
| 7 | yamasasi | 29.52% | 6.00 | 2006/11/24 17:12:03 |
| 8 | ロンちゃん85 | 28.27% | 8.00 | 2007/01/04 19:59:49 |
| 9 | Pale wind | 26.68% | 5.00 | 2007/02/06 23:44:53 |
| 10 | けむりや | 24.99% | 6.00 | 2007/04/22 08:38:56 |
| 11 | びっくり面 | 26.91% | 6.00 | 2007/10/20 16:27:57 |
| 12 | papaさん713 | 28.92% | 6.00 | 2008/02/07 03:46:31 |
| 13 | mariのパパ | 29.68% | 6.00 | 2008/02/19 20:19:59 |
| 14 | ピクミン903 | 28.76% | 5.00 | 2008/03/04 23:00:21 |
| 15 | たくみ猿 | 31.81% | 6.00 | 2008/03/16 00:36:55 |
| 16 | keikoshi | 27.36% | 7.00 | 2008/03/16 21:47:13 |
| 17 | 蘇る金狼 | 24.18% | 6.00 | 2008/03/20 23:19:03 |
| 18 | tomato_jp | 24.80% | 5.00 | 2008/03/23 01:45:13 |
| 19 | 3ちゃん | 29.66% | 9.00 | 2008/03/25 18:31:05 |
| 20 | 荘時人 | 27.63% | 7.00 | 2008/03/26 17:15:32 |
| 21 | 狂虎 | 27.61% | 9.00 | 2008/03/26 22:23:33 |
| 22 | 斯佳麗1号 | 22.78% | 5.00 | 2008/03/30 18:32:03 |
| 23 | アルプスなな | 23.17% | 5.00 | 2008/03/31 13:07:46 |
| 24 | いすけまる | 27.45% | 6.00 | 2008/04/05 00:10:48 |
| 25 | 雀鬼一号 | 30.72% | 8.00 | 2008/04/08 22:33:33 |
| 26 | びびあん | 25.14% | 8.00 | 2008/04/11 07:54:05 |
| 27 | 丸もも | 24.57% | 10.00 | 2008/04/16 23:17:21 |
| 28 | kingjyunn | 26.91% | 7.00 | 2008/04/19 00:34:06 |
| 29 | coro14 | 25.90% | 6.00 | 2008/04/20 22:32:26 |
| 30 | tomochan1 | 27.90% | 5.00 | 2008/04/20 22:35:23 |
| 31 | 火輪 | 26.61% | 5.00 | 2008/04/21 00:00:33 |
| 32 | りょう9911 | 26.07% | 11.00 | 2008/04/23 10:32:14 |
| 33 | BLUES2 | 27.86% | 5.00 | 2008/04/24 16:39:32 |
| 34 | satokim | 26.94% | 6.00 | 2008/04/28 17:58:39 |
| 35 | chabichan | 23.42% | 8.00 | 2008/05/05 01:00:09 |
| 36 | sam_wats | 27.69% | 9.00 | 2008/05/05 16:25:55 |
| 37 | atet | 28.60% | 8.00 | 2008/05/05 16:39:02 |
| 38 | 岬めぐり-24 | 27.80% | 6.00 | 2008/05/06 09:10:16 |
| 39 | ふ み | 28.75% | 5.00 | 2008/05/07 12:51:05 |
| 40 | まさすぅ | 26.70% | 7.00 | 2008/05/08 00:13:59 |
| 41 | miki-gori | 26.77% | 5.00 | 2008/05/10 06:57:00 |
| 42 | takkun37 | 25.43% | 6.00 | 2008/05/10 21:40:57 |
| 43 | ZOMBI | 23.66% | 6.00 | 2008/05/10 22:48:46 |
| 44 | 雀帝 | 25.36% | 6.00 | 2008/05/10 23:38:47 |
| 45 | okkammy | 23.23% | 6.00 | 2008/05/10 23:45:29 |
| 46 | 殿下親衛隊 | 28.38% | 8.00 | 2008/05/11 01:15:02 |
| 47 | ミーコ | 22.10% | 6.00 | 2008/05/11 02:59:30 |
| 48 | kyay | 29.19% | 12.00 | 2008/05/11 03:25:26 |
| 49 | 21kenji | 26.09% | 6.00 | 2008/05/11 09:34:32 |
| 50 | risahiro | 26.33% | 5.00 | 2008/05/11 18:14:49 |
| 51 | 旅の夜風 | 25.74% | 5.00 | 2008/05/11 21:23:24 |
| 52 | satokkusu | 31.38% | 6.00 | 2008/05/11 22:33:00 |
| 53 | 19big60 | 27.05% | 5.00 | 2008/05/11 23:21:11 |
| 54 | ひいい | 30.13% | 6.00 | 2008/05/12 03:34:04 |
| 55 | 雀鬼竜王 | 28.06% | 6.00 | 2008/05/12 10:55:52 |
| 56 | 夢野 | 27.82% | 13.00 | 2008/05/12 23:02:19 |
| 57 | 3110bmw | 27.74% | 6.00 | 2008/05/13 19:58:50 |
| 58 | berry♪ | 24.45% | 5.00 | 2008/05/14 01:23:27 |
| 59 | 吉村 涼 | 27.33% | 5.00 | 2008/05/14 06:45:26 |
| 60 | akudaikan | 27.78% | 5.00 | 2008/05/14 12:54:21 |
| 61 | sadagoro | 27.38% | 6.00 | 2008/05/14 15:54:32 |
| 62 | Kchan0615 | 26.31% | 5.00 | 2008/05/14 16:53:20 |
| 63 | ベンツ81 | 26.10% | 6.00 | 2008/05/14 17:21:06 |
| 64 | すすきの黄昏 | 26.70% | 5.00 | 2008/05/14 18:11:11 |
| 65 | nasakenoaki | 27.80% | 13.00 | 2008/05/14 18:20:11 |
| 66 | ザ・ピース | 28.80% | 6.00 | 2008/05/14 19:23:42 |
| 67 | 箱崎八幡 | 25.76% | 6.00 | 2008/05/14 20:14:55 |
| 68 | ケンシロ- | 26.08% | 8.00 | 2008/05/14 20:30:51 |
| 69 | さんとか | 24.98% | 5.00 | 2008/05/14 20:38:26 |
| 70 | chia.k | 27.99% | 6.00 | 2008/05/14 20:52:47 |
| 71 | 甲龍 | 25.25% | 6.00 | 2008/05/14 20:55:40 |
| 72 | 元祖kanaepon | 27.79% | 6.00 | 2008/05/14 21:18:39 |
| 73 | horse17 | 24.60% | 6.00 | 2008/05/14 21:44:03 |
| 74 | 夜明けの貫太 | 23.50% | 5.00 | 2008/05/14 21:50:01 |
| 75 | toyokawa | 26.42% | 6.00 | 2008/05/14 21:54:30 |
| 76 | harry723 | 26.31% | 6.00 | 2008/05/14 22:03:52 |
| 77 | gunsooo | 25.34% | 7.00 | 2008/05/14 22:34:44 |
| 78 | 24915 | 25.30% | 10.00 | 2008/05/14 22:45:13 |
| 79 | 雀将嵩 | 26.71% | 8.00 | 2008/05/14 22:50:41 |
| 80 | オットータン | 31.68% | 9.00 | 2008/05/14 23:05:42 |
| 81 | ms1155 | 26.94% | 11.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 82 | かんたもね | 29.82% | 6.00 | 2008/05/14 23:16:30 |
| 83 | nocturn | 27.32% | 5.00 | 2008/05/14 23:29:13 |
| 84 | アトレイユ2 | 25.21% | 11.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 85 | tohrunrun | 28.11% | 7.00 | 2008/05/14 23:31:16 |
| 86 | sanukaito | 27.90% | 6.00 | 2008/05/14 23:35:20 |
| 87 | ★渋谷大安★ | 27.65% | 6.00 | 2008/05/14 23:47:14 |
| 88 | アンギラゴン | 27.68% | 10.00 | 2008/05/14 23:48:25 |
| 89 | john2002 | 23.18% | 6.00 | 2008/05/14 23:49:47 |
| 90 | ケメ子♪ | 25.77% | 7.00 | 2008/05/14 23:49:56 |
| 91 | J ☆ BOY | 24.76% | 11.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 92 | Lupin_3 | 27.58% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 93 | オッカータン | 26.59% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 94 | 文 遠 | 22.12% | 7.00 | 2008/05/14 23:51:47 |
| 95 | クール117 | 27.95% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 96 | jako-ten | 25.87% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:48 |
| 97 | 鑾留閣 | 27.10% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:54 |
| 98 | masakyomiko | 26.92% | 6.00 | 2008/05/14 23:51:59 |
| 99 | PCGC1 | 21.84% | 5.00 | 2008/05/14 23:52:24 |
| 100 | ☆あす | 25.82% | 13.00 | 2008/05/15 00:00:35 |
戻る